Hloov tshiab Peb Cov Qib Tseem Ceeb Ntawm Vibration Moulded Graphite Thiab Rwb Thaiv Tsev Thiab CFC cov khoom
Jul 20, 2023
Hloov kho peb cov qib tseem ceeb ntawm kev co molded graphite thiab rwb thaiv tsev boards thiab CFC cov khoom raws li hauv qab no rau koj siv,
| Graphite Rigid xav | TRF1-01 | TRF1-02 | TRF2-01 | TRF2-02 | |
| (PAN fiber ntau) | (PAN fiber ntau) | (Asphalt fiber) | (Asphalt fiber) | ||
| Qhov ceev ceev g / cm³ | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | |
| Compressive zog MPa | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| thermal conductivity ntawm 1000 degree c W / (mk) | 0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.31 | |
| Tshauv cov ntsiab lus ppm | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | |
| Kev siv kub siab tshaj plaws degree | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | |
| Loj tshaj plaws mm | Phaj: 2800 * 2100 * 300 lub tog raj kheej: φ1800 * φ1400 * 1800 | ||||
| Lus Cim: Rau purified Ash cov ntsiab lus<10PPM; | |||||
| Cov ntaub ntawv saum toj no yog tus sawv cev qhov tseem ceeb thiab tsis lav qhov muaj nqis. | |||||
|
|
|||||
| Graphite Soft xav | TSF1-01 | TSF3-01 | CFC | TCC 1-15 | |
| (PAN fiber ntau) | (Rayon fiber ntau) | Qhov ceev ceev g / cm³ | 1.5 | ||
| Qhov ceev ceev g / cm³ | 0.13 | 0.10 | Tensile zog MPa | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 150 | |
| thermal conductivity ntawm 1000 degree c W / (mk) | 0.24 | 0.15 | Compressive zog MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | |
| Tshauv cov ntsiab lus ppm | Tsawg dua los yog sib npaug li 500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | Coefficient ntawm thermal expansion 10-6/degree | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | |
| Kev siv kub siab tshaj plaws degree | 3000 | 3000 | Thermal conductivity ntawm 1000 degree W / (mk) | Tsawg dua los yog sib npaug 4 | |
| Loj tshaj plaws mm | dav<1600, thickness 5 and 10 | Cov ntsiab lus PPM | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | ||
| Lus Cim: Rau purified Ash cov ntsiab lus<10PPM; | Loj tshaj plaws mm | 2800 x 2100 x 300 | |||
| Cov ntaub ntawv saum toj no yog tus sawv cev qhov tseem ceeb thiab tsis lav qhov muaj nqis. | Lus Cim: Rau purified Ash cov ntsiab lus<10PPM; | ||||
| Cov ntaub ntawv saum toj no yog tus sawv cev qhov tseem ceeb thiab tsis lav qhov muaj nqis. | |||||
Yog tias koj txaus siab rau ib qho ntawm lawv, thov xa email rau baikun@shungji.com, peb xav muab peb cov lus hais rau koj siv.
Tom ntej: Graphite khoom yog npaj xa tuaj.







